자원/시설안내
미추홀타워

입주건물 | 미추홀타워 본관(송도동 7-50)/연면적 58,630㎡(B2~21층) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주대상 | 법인 규정에 부합하는 기업, 예비창업자, 기관 등 | ||||||||||||||||||
입주용도 | 사무실 (교육연구시설) | ||||||||||||||||||
임대면적 | 전용면적 기준 약 27~380평 (전용률 약 45.4%) | ||||||||||||||||||
월임대료 | 계약면적 기준 3.3㎡(평)당 21,234~24,430원 (vat포함) | ||||||||||||||||||
월관리비 | 계약면적 기준 3.3㎡(평)당 17,020원 (vat포함) | ||||||||||||||||||
입주혜택 |
2년 계약 시, 계약면적별 rent free 제공 (면적에 따라 협의) * 전용면적 70평(계약면적 약154평) 이상 사용 시 |
||||||||||||||||||
임대보증금 | 세전임대료의 10개월분 | ||||||||||||||||||
주요특장점 |
|
||||||||||||||||||
입주절차 | 입주상담→입주신청→입주심의→입주계약→입주 | ||||||||||||||||||
문의처 | 인천테크노파크 단지지원팀 이은주 대리(032-260-0781, ejlee@itp.or.kr) |