자원/시설안내
바이오산업
수은분석기
| No. | a063 | 
|---|---|
| 장비명 | 수은분석기 | 
| 용도 | 시료내 수은함량 측정 | 
| 사양 | ○ 측정법 : 냉증기 원자흡광광도계법(CVAAS)
 ○ 시료용량 : 최대 1,400 ul 이상(액체), 최대 1,500 mg 이상(고체) ○ 검출한계 : 0.001 ng ○ 측정파장 : 253.7 nm 또는 253.65 nm  | 
                                    
| 설치장소 | 미래산업추진단 바이오센터 | 
| 신청방법 | 유선문의 | 
| 사용료(일반) | (일반) : 11,000원/시간 | 
| 사용료(법인소유, 관리지역 소재기업) | (법인소유, 관리지역 소재기업) : 8,800원/시간 | 
| 사용료(인천소재기업) | (인천소재기업) : 9,900원/시간 | 
| 문의처 | 미래산업추진단 바이오센터 Tel. 032-260-0837 | 
